Harga Pagar BRC + Aksesoris Terbaru Termurah Terlengkap 2016

Kami Pramana Dwijaya adalah Distributor Bahan Bangunan Online yang melayani permintaan dan pesanan berbagai macam kebutuhan Bahan Bangunan dengan harga pabrik. Kami memberikan kemudahan untuk anda yang membutuhan material Pagar BRC dengan berbagai ukuran dan berat yang anda butuhkan.

Berikut kami berikan tabel harga Pagar BRC terbaru tahun 2016:

Daftar Harga Pagar BRC 2016:

Pagar BRC dengan Finishing Electro Plating

Tinggi (cm) Panjang (cm) Diameter (mm) Harga ( Rp )
60 240 5 163.000
60 240 6 249.000
60 240 7 334.000
60 240 8 380.000
90 240 5 192.000
90 240 6 285.000
90 240 7 383.000
90 240 8 494.000
120 240 5 232.000
120 240 6 346.000
120 240 7 465.000
120 240 8 603.000
150 240 6 450.000
150 240 7 549.000
175 240 8 708.000
175 240 6 446.000
175 240 7 605.000
190 240 6 473.000
190 240 7 638.000
190 240 8 823.000

Pagar BRC dengan Finishing Hot Dip
Tinggi (cm) Panjang (cm) Diameter (mm) Harga ( Rp )
90 240 6 257.000
90 240 7 340.000
90 240 8 437.000
120 240 6 317.000
120 240 7 421.000
120 240 8 546.000
150 240 6 382.000
150 240 7 508.000
175 240 8 654.000
175 240 6 418.000
175 240 7 557.000
175 240 8 717.000
190 240 6 443.000
190 240 7 587.000
190 240 8 756.000

Tiang Pagar BRC
Tinggi (cm) Diameter (Inchi) Ukuran (cm) Harga ( Rp )
90 2 120 175.000
120 2 150 190.000
150 2 180 235.000
175 2 225 255.000
190 2 240 260.000
240 2 300 315.000

Data diunggah pada Mei 2016. Untuk mengetahui harga pagar brc terbaru 2016, anda dapat menghubungi Ibu Rinanti 0813 3535 2009.

Harga Pagar Brc Per Meter

Harga Pintu Pagar Brc

Harga Pagar Brc Bekas

Harga Tiang Pagar Brc