Kami Pramana Dwi Jaya adalah distributor dan supplier bahan bangunan terbaru, termurah, terlengkap se-Indonesia. Pada halaman ini kami akan menyertakan katalog produk kami beserta harga dan ukuran produk kami, yaitu BjTP dan Bjts.
Berikut tabel jenis, ukuran, berat, harganya per kg beserta harganya per batang .
Jenis | Ukuran | Berat /btg | Harga /kg | Harga /btg |
---|---|---|---|---|
BjTP24 | 8 x 12 | 4.73 | Rp 7.900 | Rp 37.367 |
BjTP24 | 10 x 12 | 7.40 | Rp 7.900 | Rp 58.460 |
BjTP24 | 12 x 12 | 10.65 | Rp 7.900 | Rp 84.135 |
BjTP24 | 16 x 12 | 18.94 | Rp 7.900 | Rp 149.626 |
BjTP24 | 19 x 12 | 26.71 | Rp 7.900 | Rp 211.009 |
BjTS32 | 10 x 12 | 7.40 | Rp 8.000 | Rp 59.200 |
BjTS32 | 13 x 12 | 12.50 | Rp 8.000 | Rp 100.000 |
BjTS32 | 16 x 12 | 18.94 | Rp 8.000 | Rp 151.520 |
BjTS32 | 19 x 12 | 26.71 | Rp 8.000 | Rp 213.680 |
BjTS32 | 22 x 12 | 35.81 | Rp 8.000 | Rp 286.480 |
BjTS32 | 25 x 12 | 46.24 | Rp 8.000 | Rp 369.920 |
BjTS40 | 10 x 12 | 7.40 | Rp 8.100 | Rp 59.940 |
BjTS40 | 13 x 12 | 12.50 | Rp 8.100 | Rp 101.250 |
BjTS40 | 16 x 12 | 18.94 | Rp 8.100 | Rp 153.414 |
BjTS40 | 19 x 12 | 26.71 | Rp 8.100 | Rp 216.351 |
BjTS40 | 22 x 12 | 35.81 | Rp 8.100 | Rp 290.061 |
BjTS40 | 25 x 12 | 46.24 | Rp 8.100 | Rp 374.544 |
Data terakhir diunggah pada bulan Mei 2016. Harga BjTP & BjTS bisa berubah setiap waktu. Untuk informasi selengkapnya silahkan hubungi Ibu Rinanti 0813 3535 2009