Kami Pramana Dwijaya Distributor Bahan Bangunan Online yang melayani permintaan dan pesanan berbagai macam kebutuhan Bahan Bangunan. Kami memberikan kemudahan untuk anda yang membutuhan material Besi Beton dengan berbagai ukuran dan berat yang anda butuhkan.
Berikut kami berikan tabel harga Besi Beton terbaru tahun 2016:
DAFTAR HARGA BESI BETON 2016:
Daftar Besi | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Besi Beton TARIK 4 mm | 3.8 mm | 11.500 |
Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | 12.500 |
Besi Beton TARIK 5 mm | 4.2 mm | 13.500 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5.2 mm | 18.540 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5.6 mm | 21.800 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5.8 mm | 22.600 |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7.1 mm | 33.960 |
Besi Beton 10 SRB SNI | 1 mm | 53.613 |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11.2 mm | 76.624 |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12.2 mm | 97.125 |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15.2 mm | 148.350 |
Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | 31.810 |
Besi Beton 10 SPI BJKU | 8.7 mm | 48.728 |
Besi Beton 12 SPI BJKU | 10.5 mm | 69.200 |
Besi Beton 8 MSS BJKU | 6.2 mm | 26.800 |
Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | 41.800 |
Besi Beton 12 MSS BJKU | 9.5 mm | 57.200 |
Besi Beton 8 TJ SNI | 7.5 mm | 36.024 |
Besi Beton 10 TJ SNI | 9.5 mm | 56.980 |
Besi Beton 12 TJ SNI | 11.5 mm | 80.850 |
Besi Beton D 10 TJ SNI | 9.5 mm | 58.240 |
Besi Beton D 13 TJ SNI | 12.5 mm | 99.875 |
Besi Beton D 16 TJ SNI | 15.5 mm | 151.250 |
Besi Beton D 19 TJ SNI | 18.5 mm | 213.390 |
Besi Beton 8 IBD SNI | 7.8 mm | 38.446 |
Besi Beton 10 IBD SNI | 9.8 mm | 59.960 |
Besi Beton 12 IBD SNI | 11.8 mm | 85.375 |
Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12.8 mm | 102.375 |
Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15.8 mm | 155.050 |
Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18.8 mm | 217.742 |
Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) | 15.5 mm | 147.400 |
Data diunggah pada Mei 2016. Untuk mengetahui harga besi beton terbaru 2016, anda dapat menghubungi Ibu Rinanti 0813 3535 2009.