{"id":127,"date":"2016-05-10T03:50:19","date_gmt":"2016-05-10T03:50:19","guid":{"rendered":"http:\/\/pramanadwijaya.com\/?page_id=127"},"modified":"2018-03-06T01:26:29","modified_gmt":"2018-03-06T01:26:29","slug":"h-beam","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/pramanadwijaya.com\/produk\/baja\/h-beam\/","title":{"rendered":"Jual H-Beam – Distributor & Supplier Murah Harga Pabrik"},"content":{"rendered":"

Perusahaan Pramana dwi jaya adalah distributor besi beton di surabaya<\/a> dengan harga terjangkau, dan salah satu produk yang kami tawarkan dan kami jual pada atikel ini adalah Besi H beam.<\/p>\n

\"h-beam1\"<\/p>\n

Besi H-Beam<\/a> atau biasa disebut dengan Hot Rolled adalah sebuah balok baja dengan penampang berbentuk H. Sesuai dengan namanya, besi ini mempunyai bentuk seperti huruf \u2018H\u2019 dengan dimensi ukuran yang lebar.<\/p>\n

Kegunaan H-Beam<\/h3>\n

Besi baja H-Beam biasanya digunakan sebagai bahan konstruksi rangka gedung, jembatan, pembuatan \u2013 pembuatan konstruksi yang lain yang menggunakan besi H-Beam.<\/p>\n

\"hbeam2\"<\/p>\n

Tabel Ukuran & Berat Besi H Beam<\/strong>
\n

\n\r\n\r\n
Ukuran<\/th>\nBerat<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
100 x 100 x 6 x 8mm \u2013 12 meter<\/td>\n206 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
125 x 125 x 5 x 7mm \u2013 12 meter<\/td>\n222 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
125 x 125 x 6.5 x 9mm \u2013 12 meter<\/td>\n286 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
150 x 150 x 7 x 10mm \u2013 12 meter<\/td>\n378 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
175 x 175 x 7 x 11mm \u2013 12 meter<\/td>\n482 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
200 x 200 x 8 x 12mm \u2013 12 meter<\/td>\n599 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
250 x 250 x 9 x 14mm \u2013 12 meter<\/td>\n869 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
300 x 300 x 10 x 15mm \u2013 12 meter<\/td>\n1.128 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
350 x 350x 12 x 19mm \u2013 12 meter<\/td>\n1.644 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
400 x 400 x 13 x 21mm \u2013 12 meter<\/td>\n2.064 kg<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody><\/table><\/div><\/p>\n

Tabel Ukuran & Berat Besi H Beam ex. Japan<\/strong>
\n

\n\r\n\r\n
Ukuran<\/th>\nBerat<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
6 inchi x 6 inchi x 15.5 Lbs \u2013 12 meter<\/td>\n277 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
8 inchi x 8 inchi x 31 Lbs \u2013 12 meter<\/td>\n556 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
8 inchi x 8 inchi x 35 Lbs \u2013 12 meter<\/td>\n625 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
10 inchi x 10 inchi x 42 Lbs \u2013 12 meter<\/td>\n750 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
10 inchi x 10 inchi x 49 Lbs \u2013 12 meter<\/td>\n875 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
12 inchi x 12 inchi x 53 Lbs \u2013 12 meter<\/td>\n947 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
14 inchi x 14.50 inchi x 73 Lbs \u2013 12 meter<\/td>\n1303 kg<\/td>\n<\/tr>\n\r\n
12 inchi x 2 inchi x 65 Lbs \u2013 12 meter<\/td>\n1161 kg<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody><\/table><\/div><\/p>\n

Harga Besi H Beam<\/h3>\n

Harga Besi H Beam Per Kg<\/h5>\n

H-beam 100<\/b><\/p>\n