{"id":227,"date":"2016-05-10T08:23:29","date_gmt":"2016-05-10T08:23:29","guid":{"rendered":"http:\/\/pramanadwijaya.com\/?page_id=227"},"modified":"2018-03-06T01:30:48","modified_gmt":"2018-03-06T01:30:48","slug":"besi-beton","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/pramanadwijaya.com\/produk\/besi-beton\/","title":{"rendered":"Jual Besi Beton – Distributor & Supplier Murah Harga Pabrik"},"content":{"rendered":"

Kami Pramana Dwijaya adalah suplier dan distributor aneka ragam besi dan baja, menyediakan besi beton, berlokasikan di Surabaya.<\/p>\n

Besi Bangunan Murah<\/h3>\n

Kami distributor langsung dari pabrik, sehingga harga yang kami tawarkan pasti lebih murah dan juga ketersediaan barang yang hampir selalu ready. Produk Besi Beton<\/a> yang kami jual sangat beragam, anda bisa pilih dari aneka ragam besi beton yang kami sediakan di bawah ini:<\/p>\n

Harga Besi Beton<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
No<\/th>\nJenis Besi Beton<\/th>\nUkuran<\/th>\nHarga Besi Terbaru<\/th>\n<\/tr>\n
1<\/td>\nBB TARIK 4 mm<\/td>\n3,8 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
2<\/td>\nBB TARIK 4 mm<\/td>\n4 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>\nBB TARIK 5 mm<\/td>\n4,2 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
4<\/td>\nBB TARIK 6 mm<\/td>\n5,2 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
5<\/td>\nBB TARIK 6 mm<\/td>\n5,6 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
6<\/td>\nBB TARIK 6 mm<\/td>\n5,8 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
7<\/td>\nBB 8 SRB SNI<\/td>\n7,1 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
8<\/td>\nBB 10 SRB SNI<\/td>\n9,1 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
9<\/td>\nBB 12 SRB SNI<\/td>\n11,2 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
10<\/td>\nBB D 13 SRB SNI<\/td>\n12,2 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
11<\/td>\nBB D 16 SRB SNI<\/td>\n15,2 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
12<\/td>\nBB 8 SPI BJKU<\/td>\n7 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
13<\/td>\nBB 10 SPI BJKU<\/td>\n8,7 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
14<\/td>\nBB 12 SPI BJKU<\/td>\n10,5 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
15<\/td>\nBB 8 MSS BJKU<\/td>\n6,2 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
16<\/td>\nBB 10 MSS BJKU<\/td>\n8 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
17<\/td>\nBB 12 MSS BJKU<\/td>\n9,5 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
18<\/td>\nBB 8 TJ SNI<\/td>\n7,5 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
19<\/td>\nBB 10 TJ SNI<\/td>\n9,5 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
20<\/td>\nBB 12 TJ SNI<\/td>\n11,5 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
21<\/td>\nBB D 10 TJ SNI<\/td>\n9,5 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
22<\/td>\nBB D 13 TJ SNI<\/td>\n12,5 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Call<\/td>\n<\/tr>\n
23<\/td>\nBB D 16 TJ SNI<\/td>\n15,5 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Call<\/td>\n<\/tr>\n
24<\/td>\nBB D 19 TJ SNI<\/td>\n18,5 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Call<\/td>\n<\/tr>\n
25<\/td>\nBB 8 IBD SNI<\/td>\n7,8 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Call<\/td>\n<\/tr>\n
26<\/td>\nBB 10 IBD SNI<\/td>\n9,8 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Call<\/td>\n<\/tr>\n
27<\/td>\nBB 12 IBD SNI<\/td>\n11,8 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Call<\/td>\n<\/tr>\n
28<\/td>\nBB D 13 IBD SNI ( Ulir )<\/td>\n12,8 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Call<\/td>\n<\/tr>\n
29<\/td>\nBB D 16 IBD SNI ( Ulir )<\/td>\n15,8 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Call<\/td>\n<\/tr>\n
30<\/td>\nBB D 19 IBD SNI ( Ulir )<\/td>\n18,8 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Call<\/td>\n<\/tr>\n
31<\/td>\nBB 16 TJ SNI ( Polos )<\/td>\n15,5 mm<\/td>\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Call<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Ukuran Besi Beton<\/h3>\n

Berdasar ukuran:<\/strong>
\nbesi beton ukuran diameter 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm, 13mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm 32mm \u2013 SNI full \/ sertifikat.<\/p>\n

Jenis-Jenis Besi Beton<\/h3>\n

Berdasar jenis:<\/strong>
\nbesi beton neser, jenis ulir dan polos. SNI.<\/p>\n

Besi Beton Polos<\/h3>\n

Kekuatan besi beton polos standarsering disebut sebagai BJTP 24.<\/p>\n

Besi Beton Ulir<\/h3>\n

Kekuatan besi beton ulir standar sering disebut sebagai BJTS 30, 35 dan 40.<\/p>\n

Jual Besi Beton SNI<\/h3>\n

Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional). Besi beton SNI memiliki standar kekuatan tertentu. Besi beton polos standar kekuatannya sering disebut sebagai BJTP 24, sedangkan untuk besi beton ulir standar kekuatannya bertingkat mulai dari BJTS 30, 35 dan 40.<\/p>\n

Merk-Merk Besi Beton<\/h3>\n

Berdasar merk\/pabrik:<\/strong>
\nMaster Steel, Krakatau Steel, Hanil, KSTY.<\/p>\n

Menangani pembelian besi beton gulungan (wire rod), kiloan, grosir, dan masih banyak lagi.<\/p>\n