Harga Besi / Baja UNP/CNP Terbaru Termurah Terlengkap 2016

Kami Pramana Dwi Jaya adalah distributor dan supplier bahan bangunan terbaru, termurah, terlengkap se-Indonesia. Pada halaman ini kami akan menyertakan katalog produk kami beserta harga dan ukuran produk kami, yaitu Besi/baja UNP/CNP.
Berikut tabel ukuran, berat beserta harganya per kg.

Ukuran Berat Harga
UNP 5 (50 x 38 x 5mm) – 6M 30Kg Rp 9.000
UNP 6.5 (65 x 42 x 5mm) – 6M 41Kg Rp 9.500
UNP 7.5 (75 x 40 x 5mm) – 6M 45.3Kg Rp 9.200
UNP 8 (80 x 45 x 5mm) – 6M 47.76Kg Rp 9.400
UNP 10 (100 x 50 x 5mm) – 6M 56.2Kg Rp 10.000
UNP 10 (100 x 50 x 6mm) – 6M 67.5Kg Rp 10.100
UNP 12 (120 x 55 x 7mm) – 6M 80.40 Kg Rp 10.200
UNP 12.5 (125 x 65 x 6mm) – 6M 80.40Kg Rp 10.300
CNP 60 x 30 x 10 x 1.6mm – 6M 9.76Kg Rp 11.100
CNP 75 x 35 x 15 x 1.6mm – 6M 12.4Kg Rp 11.100
CNP 75 x 45 x 15 x 1.6mm – 6M 13.92Kg Rp 11.100
CNP 75 x 45 x 15 x 2.3mm – 6M 19.5Kg Rp 11.100

Data terakhir diunggah pada bulan Mei 2016. Harga Besi/Baja UNP/CNP bisa berubah setiap waktu. Untuk informasi selengkapnya silahkan hubungi Ibu Rinanti 0813 3535 2009

Harga Besi Unp Per Kg

Harga Besi Kanal Unp 10

Harga Besi Unp 100

Harga Besi Unp Per Batang

Harga Besi Kanal Unp

Harga Besi Cnp Per Kg

Harga Besi Hollow

Harga Besi Kanal C 125

Harga Besi Cnv

Besi Cnp Ukuran

Tabel Besi Cnp